La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta mañana la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas locales correspondientes a la temporada 2018-2019 por importe de 120.000 euros. La resolución incluye las tres convocatorias que vienen realizándose con carácter habitual en la presente legislatura, que tienen de media una subida del 70%.
La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta mañana la concesión de subvenciones a clubes y asociaciones deportivas locales correspondientes a la temporada 2018-2019 por importe de 120.000 euros. La resolución incluye las tres convocatorias que vienen realizándose con carácter habitual en la presente legislatura, que tienen de media una subida del 70%.
En la convocatoria general para la práctica de deporte federado, dotada con un total de 85.000 euros, han participado 28 clubes locales de distintas disciplinas:
C.D. BALONCESTO CIUDAD REAL | 3.651,61 € |
C.D. ATLETICO PUERTA TOLEDO | 6.693,12 € |
C.D. TENIS DE MESA CIUDAD REAL | 3.225,00 € |
C.D. BASKET CERVANTES | 5.837,65 € |
C.D. ESPADAS DE CALATRAVA | 1.967,25 € |
C.D. DON BOSCO | 1.599,67 € |
C.D. BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL | 5.754,19 € |
A.D. PRADO MARIANISTAS | 6.004,57 € |
PROACIR | 2.017,78 € |
C.D. SPORTIA | 1.360,40 € |
C.D. ORIENTACION CIUDAD REAL | 2.921,14 € |
C.U.A. CIUDAD REAL | 6.347,69 € |
C. NATACION ALARCOS CIUDAD REAL | 5.999,93 € |
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 7.200,85 € |
C. NATACION CIUDAD REAL | 3.347,72 € |
CLUB DEPORTIVO FENAVIN | 3.129,79 € |
C.D. AJEDREZ CIUDAD REAL | 2.880,00 € |
CD LAS CASAS | 2.837,68 € |
CB CASERIO | 2.364,73 € |
CD VIRGEN DEL PILAR DE PESCA | 1.879,40 € |
CD BALONMANO PLAYA CIUDAD REAL | 7.979,82 € |
En la convocatoria específica de apoyo al deporte femenino, dotada con 20.000 euros, han participado ocho clubes de Ciudad Real.
C.D. BASKET CERVANTES | 3.696,58 € |
A.D. PRADO MARIANISTAS | 2.751,94 € |
C.D. BALONMANO PIO XII | 4.012,60 € |
C.D. SPORTIA PATINAJE | 1.964,45 € |
C.D. RITMICA ALEGRIA | 1.080,00 € |
C.D. MANCHEGO C REAL | 2.710,29 € |
C.D. BALONCESTO CIUDAD REAL | 1.730,87 € |
C.D. NATACION CIUDAD REAL | 2.053,28 € |
Por último, en la convocatoria para clubes o asociaciones fuera de la competición federada o con menos de dos años de antigüedad, dotada con 15.000 euros, han participado ocho clubes.
C.D. EDAD DORADA DE PESCA | 1.296,75 € |
PETANCA CIUDAD REAL | 270,75 € |
VETERANOS LOS ANGELES | 870,53 € |
C.D. SEA COMO SEA | 1.650 € |
FUCICAM | 4.478,04 € |
CD VICARIO | 1075,50 € |
CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL | 3.045,07 € |
CLUB DEPORTIVO CALATRAVA | 2.313,36 € |
Las entidades recibirán de forma inmediata el 40% de estas subvenciones.