La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la convocatoria de subvenciones para los proyectos de las asociaciones culturales para este año. El presupuesto de esta convocatoria, según ha explicado la portavoz municipal, Sara Martínez, es de 118.909 euros. Se han presentado 41 solicitudes, de las 39 cumplían los requisitos de la bases.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la convocatoria de subvenciones para los proyectos de las asociaciones culturales para este año. El presupuesto de esta convocatoria, según ha explicado la portavoz municipal, Sara Martínez, es de 118.909 euros. Se han presentado 41 solicitudes, de las 39 cumplían los requisitos de la bases.
Así se han aprobado las siguientes cuantías para estos 39 proyectos:
NOMBRE
|
PROYECTO | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
Ateneo Taurino Manchego | La tauromaquia fiesta auténtica y única | 1.098,12 € |
Hemoglozine | Festival Hemoglozine 2018 | 4.650,80 € |
Darkfoto: As. Cultural de fotografía y arte de Ciudad Real | Certamen Internacional de fotografía Darkfoto | 1.789,65 € |
Asociación Musical BELCORDE | Gira Internacional Portugal y Brasil | 1.200,00 € |
Asociación “Los bichos de luz” | Teatro y actividades culturales | 1.824,67 € |
SOLMAN | XXIII Ciclo de Cine Solidario SOLMAN “Más que imágenes” | 544,48 € |
Asociación del Swing en Ciudad Real | II Festival de Swing Ciudad Real | 3.029,34 € |
As. Amigos Pintura López-Villaseñor | Cursos monográficos de formación | 968,00 € |
Vitruvian Entertainment S.L.U. | Creación exposición “La medicina en el Arte” – Parte 2 | 2.081,72 € |
La Casa del Cine y Audiovisual de CR | Acciones y Actividades Casa del Cine 2018 | 3.119,93 € |
Luis Miguel Muñoz de Morales Corral | Programación teatro adulto (Teatro de la Sensación) | 6.837,87 € |
Asociación Cultural PYRAMIDE CREACIONES | Aniversario del nacimiento de Federico García Lorca | 2.180,00 € |
Asociación Festival Club de Vinos de CR (ASCUVICR) | VI Curso de análisis sensorial | 700,10 € |
EPSJ Explosión Local | Proyecto V Edición Feria Acción Musical FAM | 7.091,60 € |
Orquesta Sinfónica Joven de CM “Alarcos” | Temporada de conciertos en Ciudad Real 2018 | 3.550,00 € |
COCHINILLO 35 Asociación Cultural | Crónicas en piedra II. Nuestra Sra. De las Batallas | 1.439,98 € |
Asociación Festival de Cine de Castilla-La Mancha | 9º FECICAM Festival de Cine de Castilla-La Mancha | 6.790,67 € |
Teatro de la Sensación | Programa anual Teatro Infantil y Familiar ELA | 5.154,78 € |
Serendipia Editorial | Edición y promoción “Hernán Pérez del Pulgar. El de las Hazañas” | 2.034,75 € |
Asociación Cultural Palike – La Iguana Teatro | Festival Internacional de Teatro de Títeres | 3.358,85 € |
As. Recreación Histórica Batalla de Alarcos | Gastos corrientes y adquisición de material | 1.267,96 € |
Asociación Amigos del Cómic de C-Real | V Salón del Cómic MANCHACOMIC | 8.913,93 € |
As. Amigos del Parque Arqueológico “Alarcos” | Talleres didácticos para niños | 2.309,90 € |
Asociación Cultural “Sotto Voce” | Enseñanza musical Coro Infantil y Juvenil de Ciudad Real | 1.890,32 € |
Asociación Amigos de Javier Segovia | Tres conciertos | 1.012,00 € |
Asociación Cultural “Ateneo Juan de Ávila” | Recitales poéticos | 750,00 € |
Asociación Cultural VELETA ROJA | Grabación del CD/DVD “Sonidos que Cuentan” | 2.790,76 € |
Asociación de Belenistas de Ciudad Real | Talleres y cursos, Ruta de Belenes, Cartel de Navidad y Mercadillo Belenista | 3.200,50 € |
As. reconstrucción histórica Alfonso X El Sabio A.R.H.A.S | Evento Divulgativo DEMOHISTORIA EN VIVO | 6.890,70 € |
Asociación Cultural Hermandad de Pandorgos | XVI Certamen literario “Sancho Panza” | 2.500,00 € |
Asociación Cultural “La Fábrica Cowork” | Rehabilitación del Patrimonio arquitectónico de CR | 7.416,31 € |
Asociación Coros y Danzas Mazantini | Costumbrismo Español Siglo XIX y XX visto por Mazantini | 1.034,56 € |
Sociedad Gastronómica Las Penas | Gastronomía, historia y cultura | 950,00 € |
Asociación Castellano Manchega Antropológica | Una aproximación a la etnografía visual | 2.020,27 € |
Asociación Danza Oriental “Alarcos” | Taller avanzado en Folclore Árabe | 849,89 € |
Asociación Amigos del Museo de CR | Actividades anuales | 1.600 € |
Asociación del libro de Ciudad Real | ManchaArte 2018: Feria de la Ciencia, el Arte y la Cultura | 8.797,01 € |
Asociación de Industrias Culturales ManchaArte | Crónicas: Historia y letras | 4.188,68 € |
Agrupación Coral Universitaria | Divulgación de la cultura musical | 1.080,90 € |
Además desde la Concejalía de Festejos, se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para las Entidades, Asociaciones y Hermandades del término municipal de Ciudad Real para el año 2018, cuyos programas, proyectos y/o actividades apoyan el fomento de la fiesta de la Pandorga. Se ha aprobado 5.000 euros para la Hermandad de Pandorgos para alquiler material y arrendamientos de inmuebles, así como proyectos y talleres para difusión de la Pandorga.
La concejalía de Acción Social ha aprobado la resolución de la convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de Acción Social dentro del Plan Local de Inclusión de Ciudad Real año 2018, que se ha concedido a Cruz Roja Española para el proyecto de Atención Integral a personas sin hogar por 27.203.00€.
También se ha aprobado el convenio regulador de las condiciones de subvención directa a Cáritas Interparroquial de Ciudad Real para el Proyecto “Atención a Personas sin Hogar”, por importe de 41.000 € con el fin de continuar colaborando en la atención de personas transeúntes.
Además la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a las bases reguladoras para la cesión del vehículo municipal destinado a exposiciones y actividades itinerantes de asociaciones de la ciudad. El llamado “vagón de participación” se trata de un autobús, un vehículo para acercar la cultura a los barrios y a las pedanías. Se hará mediante concurrencia competitiva a través de proyectos. El plazo de presentación es del 2 de octubre al 2 de noviembre y se valorarán los proyectos. Podrán presentar los proyectos tanto asociaciones a título individual como agrupaciones de asociaciones que quieran presentar una iniciativa conjunta. Las bases y anexos en pagina web municipal www.ciudadreal.es y www.hacemosciudadeal.es.
Desde el Área de Contratación se ha aprobado el gasto y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato de de suministro de módulos para un skatepark en el barrio de San Vicente de Paul, por un valor estimado del contrato de 53.719,00 euros más IVA.
También se ha aprobado la adquisición de flores te temporada para el otoño a la Empresa VIVEROS FERCA, por importe de 8.873 euros. Además se han aprobado 40 licencias de Urbanismo.