En un mundo donde la conectividad es crucial, comprender cómo funcionan las subredes y la notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) es fundamental para ingenieros de redes y desarrolladores. Estas herramientas permiten optimizar el uso de direcciones IP, dividir redes de forma eficiente y garantizar una comunicación fluida entre dispositivos. En este artículo, presentamos una guía ampliada con tablas detalladas y explicaciones claras sobre estos conceptos esenciales.
Tabla de Referencia CIDR y Máscaras de Subred
La siguiente tabla ofrece una referencia rápida sobre las máscaras de subred, máscaras comodín y la cantidad de direcciones IP disponibles en diferentes configuraciones de CIDR:
| CIDR | Máscara de Subred | Máscara Comodín | # de Direcciones IP | # de Direcciones IP Utilizables | 
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2* | 
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 | 
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 | 
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 | 
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 | 
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 | 
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 | 
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 | 
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 | 
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 | 
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 | 
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 | 
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 | 
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 | 
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 | 
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 | 
(*Nota: /31 es un caso especial para enlaces punto a punto, según la RFC 3021).
Máscaras de Subred y Comodines: Decimal a Binario
La siguiente tabla ayuda a entender cómo las máscaras de subred se convierten a binario y su correspondiente máscara comodín:
| Máscara de Subred | Comodín | 
|---|---|
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 
| 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 
| 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 
| 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 
| 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 
| 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 
¿Qué es Subnetting?
La división en subredes, o subnetting, es un proceso que permite dividir una red grande en subredes más pequeñas, optimizando el uso de direcciones IP. Esto es particularmente útil en redes empresariales y domésticas donde se necesita administrar eficientemente los recursos.
Por ejemplo, una red doméstica con la dirección 192.168.1.0/24 puede dividirse en subredes más pequeñas como 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, etc., asignando un grupo de direcciones IP a diferentes dispositivos o departamentos.
Ventajas del Uso de CIDR
El sistema CIDR, introducido en 1993, reemplazó el direccionamiento IP con clases rígidas. Algunas de sus ventajas incluyen:
- Uso Eficiente de Direcciones IP: Permite redes de tamaños personalizados, evitando el desperdicio de direcciones.
 - Flexibilidad: Facilita la creación de subredes dentro de subredes.
 - Escalabilidad: Soporta el crecimiento de redes sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura.
 
Cómo Calcular la Notación CIDR
Para calcular la notación CIDR de una máscara de subred, convierte la máscara a binario y cuenta el número de «1». Por ejemplo:
| Tipo | Decimal | Binario | 
|---|---|---|
| Máscara de Subred | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 
En este caso, hay 24 bits «encendidos», por lo que la notación CIDR es /24.
Conclusión
La comprensión de las subredes y la notación CIDR es esencial en el diseño de redes modernas. Estas herramientas permiten maximizar el uso de direcciones IP, mejorar la comunicación entre dispositivos y garantizar la escalabilidad en un entorno cada vez más conectado. La guía y las tablas aquí presentadas son una referencia invaluable para quienes trabajan en el ámbito de las telecomunicaciones y TI.








