Mañana jueves 14 de diciembre se va a celebrar Comisión de Hacienda en la que los concejales del equipo de Gobierno van a informar de las partidas consignadas en el proyecto de Presupuesto Municipal de 2018, continuando así su tramitación administrativa para su aprobación inicial en el Pleno del 22 de diciembre.
El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, José Pablo Sabrido, ha informado en rueda de prensa de que las comparecencias comenzarán a las nueve de la mañana con los concejales del Área de Promoción Económica y Empleo y continuará a lo largo de la mañana para concluir con el área de Hacienda.
Sabrido ha explicado que los grupos municipales conocerán de esta manera los pormenores presupuestarios de cada concejalía. La tramitación continuará después con un periodo de enmiendas hasta el día 18 para, posteriormente, debatir el documento en el Pleno del 22 de diciembre para su aprobación inicial si procede. De igual modo, se informará de los Presupuestos a los representantes de las asociaciones con presencia en el Consejo Municipal de Vecinos.
El proyecto de Presupuesto presentado por el equipo de Gobierno asciende a 94.390.000 euros, un 10,4 por ciento más que el año anterior. El documento recoge un incremento en casi todas las partidas, siendo significativo el aumento del 51,36% por ciento en Empleo, el 11,05% en Bienestar Social, el 25,44% en Participación y Transparencia y el 192% en inversiones, éste último propiciado por el Impuesto de Construcciones y Obras del nuevo Hospital y que también supone un incremento en el apartado de ingresos por Impuestos Indirectos.
También sube el área de Promoción Sociocultural y Deportiva (un 27,26%), que incluye el pago por la Colección “Luis Alba”; Juventud y Cooperación (un 11%) o Movilidad y Seguridad Ciudadana (un 13,33 por ciento). Por otro lado, decrece la partida de Presidencia un 2,08 por ciento.
Por lo que respecta a los patronatos, el de Deportes cuenta con un Presupuesto de 4,9 millones de euros; el Teatro de Rojas, 1,5 millones; Patronato de Turismo, 680.000 euros; y Patronato de la Escuela de Música, 730.000 euros, lo que hace un Presupuesto total consolidado del Ayuntamiento con sus patronatos de 97,3 millones de euros.
El desglose por ingresos y gastos es el siguiente:
GASTOS
Area | Pto 2017 | Pto 2018 | % s/Total | Var% 2018-17 |
Cap.1 Gastos de Personal | 27.524.476,93 | 28.844.681,00 | 30,56% | 4,80% |
Cap.2 Gastos Corrientes | 34.224.366,07 | 34.523.286,17 | 36,58% | 0,87% |
Cap.3 Gastos Financieros | 331.000,00 | 264.000,00 | 0,28% | -20,24% |
Cap.4 Transferencias corrientes | 12.664.257,00 | 13.893.356,83 | 14,72% | 9,71% |
Cap.5 Fondo de Contingencia y Otros imprevistos | 381.770,00 | 412.031,00 | 0,44% | 7,93% |
Cap.6 Inversiones Reales | 3.264.857,00 | 9.552.645,00 | 10,12% | 192,59% |
Cap.7 Transferencias de Capital | 213.913,00 | 175.000,00 | 0,19% | -18,19% |
Cap.8 Activos Financieros | 255.360,00 | 60.000,00 | 0,06% | -76,50% |
Cap.9 Pasivos Financieros | 6.640.000,00 | 6.665.000,00 | 7,06% | 0,38% |
Totales | 85.500.000,00 | 94.390.000,00 | 100,00% | 10,40% |
INVERSIONES
Area | Pto 2017 | Pto 2018 | % s/Total | Var% 2018-17 |
Cap.1 Impuestos Directos | 44.607.266,84 | 44.352.646,00 | 47% | -0,57% |
Cap.2 Impuestos Indirectos | 3.937.958,74 | 9.782.971,00 | 10% | 148,43% |
Cap.3 Tasas y Otros Ingresos | 19.720.169,42 | 20.866.155,00 | 22% | 5,81% |
Cap.4 Transferencias corrientes | 15.195.345,00 | 16.143.703,00 | 17% | 6,24% |
Cap.5 Ingresos Patrimoniales | 1.639.250,00 | 1.559.000,00 | 2% | -4,90% |
Cap.6 Enajenación de Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0% | |
Cap.7 Transferencias de Capital | 400.000,00 | 1.685.515,00 | 2% | 321,38% |
Cap.8 Activos Financieros | 10,00 | 10,00 | 0% | 0,00% |
Cap.9 Pasivos Financieros | 10,00 | 0,00 | 0% | -100,00% |
Totales | 85.500.000,00 | 94.390.000,00 | 100,00% | 10,40% |
Audio José Pablo Sabrido:
http://www.toledo.es/wp-content/uploads/2017/12/sabrido_tramitacion_presupuestos.mp3