La LaLiga Hypermotion 2024-2025 Segunda División está en pleno apogeo, ofreciendo emocionantes encuentros y una competencia reñida entre los equipos que luchan por el ascenso a la Primera División. A continuación, presentamos la clasificación actualizada, destacando los equipos líderes, los que compiten por los playoffs de promoción y aquellos que enfrentan la amenaza de relegación.
Clasificación actual de la LaLiga Hypermotion 2024-25 Segunda División.
LaLiga Hypermotion 2024-25
Posición | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT (En casa) | PJ (En casa) | PG (En casa) | PE (En casa) | PP (En casa) | GF (En casa) | GC (En casa) | PT (Fuera) | PJ (Fuera) | PG (Fuera) | PE (Fuera) | PP (Fuera) | GF (Fuera) | GC (Fuera) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almería | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 29 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 |
2 | Elche | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 15 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 |
3 | Racing Santander | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 24 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 13 |
4 | Mirandés | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 16 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 |
5 | Levante | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 23 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 |
6 | Huesca | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 20 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 |
7 | Oviedo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 30 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 15 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 |
8 | Granada | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 |
9 | Sporting | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 26 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 |
10 | Málaga | 31 | 22 | 6 | 13 | 3 | 22 | 20 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13 |
11 | Eibar | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 23 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 14 |
12 | Zaragoza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 27 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 |
13 | Castellón | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 32 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 |
14 | Albacete | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 |
15 | Burgos CF | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 |
16 | Córdoba | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 |
17 | Deportivo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 28 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 15 |
18 | Cádiz | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 30 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 |
19 | Eldense | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 32 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 |
20 | Racing Ferrol | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 14 | 28 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 19 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
21 | Cartagena | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 36 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 23 |
22 | Tenerife | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 32 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 22 |
Leyenda de Posiciones:
- Promoción: Equipos que ascienden automáticamente.
- Playoff Promoción: Equipos que participan en playoff para ascender.
- Relegación: Equipos que descienden a una categoría inferior.