España ha realizado cerca de 2 millones de pruebas PCR desde que comenzó la epidemia por COVID19. Concretamente, las Comunidades Autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 14 de mayo, han llevado a cabo un total de 1.919.411 pruebas diagnósticas PCR.
En los últimos siete días, las Comunidades Autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 18%. Además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 40,75 por cada 1.000 habitantes.
Junto a las pruebas diagnósticas PCR practicadas, las Comunidades Autónomas notifican que también han efectuado un total de 1.118.429 test rápidos de anticuerpos, lo que supone una tasa de 23,75 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 33% respecto a la semana anterior. En el caso de Baleares, esta estadística incluye test serológicos de AC.
En total, desde el inicio de la epidemia, se han efectuado hasta el momento 3.037.840 pruebas diagnósticas de COVID-19.
Pruebas diagnósticas realizadas, por CCAA.
TOTAL PCRs REALIZADAS HASTA 14 DE MAYO DE 2020 | ||||
CCAA | Total a 14-05-2020 | Del 8/5 al 14/5 | Incremento porcentual | Tasa PCR por 1.000 hab. |
ANDALUCÍA | 131.245 | 14.045 | 12% | 15,54 |
ARAGÓN | 35.338 | 6.946 | 24% | 26,68 |
ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 71.461 | 14.618 | 26% | 70,06 |
BALEARS, ILLES | 64.900 | 14.049 | 28% | 54,15 |
CANARIAS | 88.482 | 10.566 | 14% | 39,85 |
CANTABRIA | 33.313 | 4.130 | 14% | 57,24 |
CASTILLA Y LEÓN | 114.195 | 12.516 | 12% | 47,52 |
CASTILLA-LA MANCHA | 60.081 | 10.685 | 22% | 29,47 |
CATALUÑA | 342.933 | 50.802 | 17% | 45,07 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 156.383 | 22.850 | 17% | 31,28 |
EXTREMADURA | 28.105 | 3.749 | 15% | 26,44 |
GALICIA | 137.160 | 22.628 | 20% | 50,82 |
MADRID, COMUNIDAD DE | 403.633 | 63.915 | 19% | 60,37 |
MURCIA, REGIÓN DE | 28.744 | 3.939 | 16% | 19,23 |
NAVARRA, COM. FORAL DE | 40.253 | 7.432 | 23% | 61,69 |
PAÍS VASCO | 153.531 | 28.348 | 23% | 70,37 |
RIOJA, LA | 27.002 | 2.707 | 11% | 85,86 |
CEUTA | 1.119 | 118 | 12% | 13,25 |
MELILLA | 1.533 | 157 | 11% | 18,19 |
ESPAÑA | 1.919.411 | 294.200 | 18% | 40,75 |
Fuente: Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Datos suministrados al Ministerio de Sanidad